Year | Population | Births per 1,000 | Births Between Benchmarks | Number Ever Born | Percent of Those Ever Born |
---|---|---|---|---|---|
50,000 B.C.E. | 2 | – | – | – | – |
8000 B.C.E. | 5,000,000 | 80 | 1,137,789,769 | 1,137,789,769 | 0.4 |
1 C.E. | 300,000,000 | 80 | 46,025,332,354 | 47,163,122,125 | 0.6 |
1200 | 450,000,000 | 60 | 26,591,343,000 | 73,754,465,125 | 0.6 |
1650 | 500,000,000 | 60 | 12,782,002,453 | 86,536,467,578 | 0.6 |
1750 | 795,000,000 | 50 | 3,171,931,513 | 89,708,399,091 | 0.9 |
1850 | 1,265,000,000 | 40 | 4,046,240,009 | 93,754,639,100 | 1.3 |
1900 | 1,656,000,000 | 40 | 2,900,237,856 | 96,654,876,956 | 1.7 |
1950 | 2,516,000,000 | 31-38 | 3,390,198,215 | 100,045,075,171 | 2.5 |
1995 | 5,760,000,000 | 31 | 5,427,305,000 | 105,472,380,171 | 5.5 |
2011 | 6,987,000,000 | 23 | 2,130,327,622 | 107,602,707,793 | 6.5 |
2017 | 7,536,000,000 | 19 | 867,982,322 | 108,470,690,115 | 6.9 |
2030 | 8,563,000,000 | 16 | 1,806,595,106 | 110,277,285,221 | 7.8 |
2050 | 9,846,000,000 | 15 | 2,833,529,982 | 113,110,815,203 | 8.7 |
( font : PRB )
Per simular quantes vides hi ha hagut, partiré de la població total d’un període, és a dir tots els naixements que hi ha hagut. Després amb l’ajuda d’aquesta taula, veiem la població mitjana i podem ajustar una taxa de naixement i morts.
Aleshores, partir de la població inicial puc tenir la població actual a cada moment i els naixements acumulats.
World Population: cronologia amb la població total, fites rellevants en la història de l’alimentació o la salut i mapa dinàmic que s’actualitza amb l’increment de població.
FÓRMULES
Amb una taxa neta de creixement anual de r, tenim P(2)=P(1)*(1+r), P(n)=P(1)*(1+r)(t-1). Surten uns valors baixos els primers segles i a partir del 1700 comencen a arribar als 5-12 per mil. Això vol dir que fins aleshores la mortaldat gairebé igualava la natalitat. ( a la inversa, si tenim els valors de la població, la taxa de creixement és: r=[P(t)/P(0)]^(1/t-1) – 1
Els naixements acumulats serien: N(1)=P(1)n amb n la taxa de naixement, (que és n=r+m, si tenim creixement i mortalitat) N(2)=P(2)n=(P1)*(1+r), N(t)=nP(t)=nP(1)*(1+r)(t-1).I la suma: N(1)+N(2)+…N(t)= nP(1)*(1+ (1+r) + (1+r)2 + (1+r)3 + … (1+r)(t-1)) [ S-1=(1+r) + (1+r)2 + (1+r)3 + … (1+r)(t-1) = (1+r)[S-(1+r)(t-1) ] , (1+r)(t-1) – 1 = Sr, S =( (1+r)(t-1) – 1 )/r ]
cal posar r dividit per 1000, r’
N(t)=nP(1) [ (1+r)(t-1) – 1 )/r ] = (r+m)P(1)[(1+r)(t-1) – 1 )/r]
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_demography
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_by_population_in_1_CE
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_world
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities_throughout_history