Història de l’univers. 1 any. 1 dia

si l’univers hagués començat fa un any, la història humana de 10000 anys són 23 segons, 2 segons 1000 anys, la nostra vida un sospir

1 dia univers 1 1 any
7 hores planeta 0.291970802919708 3.5036496350365 3.5 mesos
1 hora càmbric 0.039489051094891 14.413503649635 15 dies
26m dinosaures 0.018394160583942 6.71386861313869 6 dies
6m extingeixen dinosaures comença quaternari 0.004817518248175 1.75839416058394 1 dia
12.6131398645853 12s evolució humana 0.00014598540146 1.27883211678832 1hora I mitja
0.315328496614633 l’últim segon apareix l’home 3.64963503649635E-06 1.91824817518248 2 minuts home
0.063065699322927 10000 historia 7.2992700729927E-07 23.0189781021898 23 segons
0.006306569932293 1000 historia 7.2992700729927E-08 2.30189781021898 2 segons
0.000630656993229 1 segle 7.2992700729927E-09 2.66423357664234E-06

univers 1 1 any
planeta 0.291970802919708 3.5036496350365 3.5 mesos
1 hora càmbric 0.039489051094891 14.413503649635 15 dies
26m dinosaures 0.018394160583942 6.71386861313869 6 dies
6m extingeixen dinosaures comença quaternari 0.004817518248175 1.75839416058394 1 dia
12s evolució humana 0.00014598540146 1.27883211678832 1hora I mitja
l’últim segon apareix l’home 3.64963503649635E-06 1.91824817518248 2 minuts home
10000 historia 7.2992700729927E-07 23.0189781021898 23 segons
1000 historia 7.2992700729927E-08 2.30189781021898 2 segons
1 segle 7.2992700729927E-09 2.66423357664234E-06

 

| PDF text