Taula
AN | AS | Àfrica | Mediterra | Europa | Turquia Iran | Rússia | India | Xina | Austràlia | |
-10000 | ||||||||||
-9000 | ||||||||||
-8000 | ||||||||||
-7000 | ||||||||||
-6000 | Agricultura | |||||||||
-5000 | ||||||||||
-4000 | ||||||||||
-3000 | ||||||||||
-2000 | ||||||||||
-1000 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
2000 |
on situar el que hem viscut, el que podem pensar tot el que hi ha, hi ha hagut, el que voldria recordar o tornar a veure
Taula
AN | AS | Àfrica | Mediterra | Europa | Turquia Iran | Rússia | India | Xina | Austràlia | |
-10000 | ||||||||||
-9000 | ||||||||||
-8000 | ||||||||||
-7000 | ||||||||||
-6000 | Agricultura | |||||||||
-5000 | ||||||||||
-4000 | ||||||||||
-3000 | ||||||||||
-2000 | ||||||||||
-1000 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
2000 |